« Planète Saturne » : différence entre les versions
De Sur les traces des sondes Voyager
sltdsv>Crtice Aucun résumé des modifications |
m (1 version importée) |
(Aucune différence)
|
Dernière version du 10 septembre 2023 à 16:39
Planète Saturne
Identité
Nom : | Saturne |
---|---|
Découverte : | Arpentant le ciel avec sa modeste lunette, Galilée remarqua l'étrange physionomie de Saturne en juillet 1610. La planète semblait accompagnée par deux anses de part et d'autre. Il fallut près d'un demi-siècle pour expliquer cet étrange phénomène. |
Satellite(s) : | 82 confirmés (parmi lesquels 53 ont été nommés) et environ 150 lunes mineures.7 anneaux principaux. Titan, Rhéa, Mimas, Dioné, Encélade, Téthys, Japet... |
Rang : | 6ème planète |
Caractéristiques orbitales
Aphélie : | 1 503 500 000 km |
---|---|
Périhélie : | 1 349 800 000 km |
Période de révolution : | 10 754 jours |
Vitesse orbitale : | 9,640 km/s |
Inclinaison de l’axe : | 26,73° |
Caractéristiques physiques
Rayon : | 60 268 km |
---|---|
Périmètre équatorial : | 378 675 km |
Période de rotation : | 0,448 jour |
Masse : | 5,684 ×1026 kg |
Température à la surface : | −189 °C −139 °C |
Pression atmosphérique : | - |
Composition de l'atmosphère : | Dihydrogène H2 > 93 %
Hélium He > 5 % Méthane CH4 0,2 % Vapeur d'eau H2O 0,1 % |
Saturne est la sixième planète du Système solaire par ordre d'éloignement au Soleil, et la deuxième plus grande par la taille et la masse après Jupiter, qui est comme elle une planète géante gazeuse. Son rayon moyen de 58 232 km est environ neuf fois et demi celui de la Terre et sa masse de 568,46 × 1024 kg est 95 fois plus grande. Orbitant en moyenne à environ 1,4 milliard de kilomètres du Soleil (9,5 unités astronomiques), sa période de révolution vaut un peu moins de 30 années tandis que sa période de rotation est estimée à 10 h 33 min.
Retour à la liste des planètes du système solaire