« MediaWiki:Sidebar » : différence entre les versions

De Sur les traces des sondes Voyager
Aller à : navigation, rechercher
Aucun résumé des modifications
Balise : Révoqué
Aucun résumé des modifications
Balise : Révocation manuelle
Ligne 12 : Ligne 12 :
** Défis|Rencontres interclasses - Défis
** Défis|Rencontres interclasses - Défis
** Classement|Classement
** Classement|Classement
* Archives
* Archives spatiales
** Nom archives 1|Nom archives 1
** Planètes du système solaire|Planètes du système solaire
** Nom archives 2|Nom archives 2
** Lunes du système solaire|Lunes du système solaire
** Nom archives 3|Nom archives 3
** Sondes spatiales|Sondes spatiales
** Autres & Sitographie| Autres & Sitographie
** Autres archives | Autres & Sitographie


* Etape 1
* Etape 1
** Vidéo 1 - accroche|Vidéo 1 - accroche
** Vidéo 1 - accroche|Vidéo 1 - accroche
** Etape 1 - Chapitre 1|Etape 1 - Chapitre 1
** Les découvertes d'Alexandre Chargueï|Les découvertes d'Alexandre Chargueï
** Etape 1 - Chapitre 2|Etape 1 - Chapitre 2
** La conquête spatiale en 1977|La conquête spatiale en 1977
** Etape 1 - Chapitre 3|Etape 1 - Chapitre 3
** Les objectifs du programme Voyager|Les objectifs du programme Voyager
** Spéciales 1|Spéciales 1
** Spéciales 1|Spéciales 1
** Abonnés:Questionnaire 1|Questionnaire d'étape
** Abonnés:Questionnaire 1|Questionnaire d'étape
Ligne 28 : Ligne 28 :
* Etape 2
* Etape 2
** Vidéo 2 - accroche|Vidéo 2 - accroche
** Vidéo 2 - accroche|Vidéo 2 - accroche
** Etape 2 - Chapitre 1|Etape 2 - Chapitre 1
** La construction des sondes|La construction des sondes
** Etape 2 - Chapitre 2|Etape 2 - Chapitre 2
** Les disques d'or|Les disques d'or
** Etape 2 - Chapitre 3|Etape 2 - Chapitre 3
** Les sondes et leurs instruments|Les sondes et leurs instruments
** Spéciales 2|Spéciales 2
** Spéciales 2|Spéciales 2
** Abonnés:Questionnaire 2|Questionnaire d'étape
** Abonnés:Questionnaire 2|Questionnaire d'étape
Ligne 36 : Ligne 36 :
* Etape 3
* Etape 3
** Vidéo 3 - accroche|Vidéo 3 - accroche
** Vidéo 3 - accroche|Vidéo 3 - accroche
** Etape 3 - Chapitre 1|Etape 3 - Chapitre 1
** Les lanceurs utilisés|Les lanceurs utilisés
** Etape 3 - Chapitre 2|Etape 3 - Chapitre 2
** Les péripéties du lancement|Les péripéties du lancement
** Etape 3 - Chapitre 3|Etape 3 - Chapitre 3
** En route vers le système solaire|En route vers le système solaire
** Spéciales 3|Spéciales 3
** Spéciales 3|Spéciales 3
** Abonnés:Questionnaire 3|Questionnaire d'étape
** Abonnés:Questionnaire 3|Questionnaire d'étape
Ligne 44 : Ligne 44 :
* Etape 4
* Etape 4
** Vidéo 4 - accroche|Vidéo 4 - accroche
** Vidéo 4 - accroche|Vidéo 4 - accroche
** Etape 4 - Chapitre 1|Etape 4 - Chapitre 1
** Trajectoires et voyage|Trajectoires et voyage
** Etape 4 - Chapitre 2|Etape 4 - Chapitre 2
** Visite des 4 géantes gazeuses|Visite des 4 géantes gazeuses
** Etape 4 - Chapitre 3|Etape 4 - Chapitre 3
** Pale blue dot|Pale blue dot
** Spéciales 4|Spéciales 4
** Spéciales 4|Spéciales 4
** Abonnés:Questionnaire 4|Questionnaire d'étape
** Abonnés:Questionnaire 4|Questionnaire d'étape

Version du 10 septembre 2023 à 16:20

  • navigation
    • mainpage|mainpage-description
    • Crédits & contacts|Crédits & contacts
  • Présentation du projet
    • Principes généraux|Principes généraux
    • Documents de présentation|Documents de présentation
  • Le rallye
    • Inscription|Inscription
    • Outils - matériel requis et présentation du site support|Outils - matériel requis et présentation du site support
    • Liste des participants|Liste des participants
    • Calendrier|Calendrier
    • Défis|Rencontres interclasses - Défis
    • Classement|Classement
  • Archives spatiales
    • Planètes du système solaire|Planètes du système solaire
    • Lunes du système solaire|Lunes du système solaire
    • Sondes spatiales|Sondes spatiales
    • Autres archives | Autres & Sitographie
  • Etape 1
    • Vidéo 1 - accroche|Vidéo 1 - accroche
    • Les découvertes d'Alexandre Chargueï|Les découvertes d'Alexandre Chargueï
    • La conquête spatiale en 1977|La conquête spatiale en 1977
    • Les objectifs du programme Voyager|Les objectifs du programme Voyager
    • Spéciales 1|Spéciales 1
    • Abonnés:Questionnaire 1|Questionnaire d'étape
    • Abonnés:Corrigé 1|Corrigé 1
  • Etape 2
    • Vidéo 2 - accroche|Vidéo 2 - accroche
    • La construction des sondes|La construction des sondes
    • Les disques d'or|Les disques d'or
    • Les sondes et leurs instruments|Les sondes et leurs instruments
    • Spéciales 2|Spéciales 2
    • Abonnés:Questionnaire 2|Questionnaire d'étape
    • Abonnés:Corrigé 2|Corrigé 2
  • Etape 3
    • Vidéo 3 - accroche|Vidéo 3 - accroche
    • Les lanceurs utilisés|Les lanceurs utilisés
    • Les péripéties du lancement|Les péripéties du lancement
    • En route vers le système solaire|En route vers le système solaire
    • Spéciales 3|Spéciales 3
    • Abonnés:Questionnaire 3|Questionnaire d'étape
    • Abonnés:Corrigé 3|Corrigé 3
  • Etape 4
    • Vidéo 4 - accroche|Vidéo 4 - accroche
    • Trajectoires et voyage|Trajectoires et voyage
    • Visite des 4 géantes gazeuses|Visite des 4 géantes gazeuses
    • Pale blue dot|Pale blue dot
    • Spéciales 4|Spéciales 4
    • Abonnés:Questionnaire 4|Questionnaire d'étape
    • Abonnés:Corrigé 4|Corrigé 4
  • Espace des enseignants (privé)
    • Abonnés:Aide étapes|Aide étapes
    • Abonnés:Ressources|Ressources