« Autres archives » : différence entre les versions
De Sur les traces des sondes Voyager
Aucun résumé des modifications Balises : Révocation manuelle Éditeur visuel |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=== L'Odyssée VOYAGER - Documentaire COMPLET === | === L'Odyssée VOYAGER - Documentaire COMPLET === | ||
{{EmbedMedia|Mediakey=yt_medium|Idmedia=cvbjZqlufB8 }} | {{EmbedMedia|Mediakey=yt_medium|Idmedia=cvbjZqlufB8 }} | ||
=== Bibliographie === | === Bibliographie === | ||
[https://www.babelio.com/livres/Malte-Mon-vaisseau-te-menera-jeudi-sur-un-nuage/236752 Mon-vaisseau-te-menera-jeudi-sur-un-nuage] | [https://www.babelio.com/livres/Malte-Mon-vaisseau-te-menera-jeudi-sur-un-nuage/236752 Mon-vaisseau-te-menera-jeudi-sur-un-nuage] | ||
=== Sitographie === | === Sitographie === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version du 5 décembre 2023 à 21:11
L'Odyssée VOYAGER - Documentaire COMPLET
Bibliographie
Mon-vaisseau-te-menera-jeudi-sur-un-nuage
Sitographie
Titre | URL | Description |
Les objets du système solaire | https://eyes.nasa.gov/apps/orrery/#/home | Planètes et engins |
Golden record | https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyager_Golden_Record | Page wikipedia du Golden record |
Galeries d’images JPL et NASA | https://voyager.jpl.nasa.gov/galleries/images-voyager-took/
& https://nssdc.gsfc.nasa.gov/photo_gallery/photogallery-voyager.html |
This page is provided as an index to the many images which the Voyager 1 and 2 spacecraft have taken of solar system objects. These images appear on the pages for each object. |
La saga des sondes voyager | http://www.sondes-voyager.sitew.com/ | Site francophone dédié au programme Voyager. Rédaction et réalisation : Steve Vallet, Bretagne, France |
Voyager 1 & 2 spacecraft | https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1977-076A
& https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1977-084A |
Site des données de la NASA dédié aux sondes voyager 1 et 2 |
2020 Voyager 2 répond toujours | https://sciencepost.fr/nasa-sonde-voyager-2/ | Le 29 octobre, les opérateurs de la NASA ont envoyé une série de nouvelles instructions à la sonde Voyager 2 qui vogue dans l’espace interstellaire. Le vaisseau a renvoyé un signal confirmant qu’il avait bien reçu « l’appel » et exécuté les commandes sans problème. |
Trajectoires Voyager 1 & 2 | https://svs.gsfc.nasa.gov/4139
& |
Animation JPL des trajectoires des sondes. |
Voyager : points de repères | https://voyager.jpl.nasa.gov/frequently-asked-questions/fast-facts/ | Site du JPL : points de repères, dates, faits marquants… |
Voyager 1 & 2 NASA | https://www.nasa.gov/mission_pages/voyager/index.html | Mission voyager site NASA |
Voyager 1 & 2 JPL | https://voyager.jpl.nasa.gov/ | Mission voyager site JPL |
Images Voyager 1 & 2 JPL | https://photojournal.jpl.nasa.gov/mission/Voyager | photojournal.jpl.nasa.gov |
Dictionnaire du vocabulaire spacial | https://www.culture.gouv.fr/content/download/93738/file/voca_2013_sciences-tech-spatiales_def.pdf?inLanguage=fre-FR | Vocabulaire des sciences et techniques spatiales. |
Tout sur Voyager 1 et 2 (très complet) | https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyager_1 & https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyager_2 |
Les pages Wikipédia des deux sondes |
Les archives du bulletin de la mission jour après jour | https://www.planetary.org/outreach/voyager-mission-status-bulletin-archives | Une mine d'informations historiques mais en anglais |
Les différentes vitesses des sondes
https://timss.sonet.com.au/examiner/timss2023dc_g4_fra_fr
https://timss-odc.net/4LU55H
Les disques d'or de Voyager