« Planète Jupiter » : différence entre les versions
m (1 version importée) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
}} | }} | ||
Jupiter est la 5e planète du système solaire, '''et la plus grande''', avec un diamètre de 11 fois celui de la Terre et un volume 1 320 fois plus important. Sa masse n'est en revanche "que" de 318 fois celle de la Terre, car c'est une géante gazeuse : sa densité moyenne de 1,33 est quatre fois plus faible que celle de la Terre, et proche de celle du Soleil. '''Jupiter est 2,5 fois plus massif que toutes les autres planètes réunies''' (plus de 70 % de la masse en orbite autour du Soleil). Le nom Jupiter vient du nom d'un dieu romain. La distance entre elle et le soleil est de 778 300 000 kilomètres.<br><br> | Jupiter est la 5e planète du système solaire, '''et la plus grande''', avec un diamètre de 11 fois celui de la Terre et un volume 1 320 fois plus important. Sa masse n'est en revanche "que" de 318 fois celle de la Terre, car c'est une géante gazeuse : sa densité moyenne de 1,33 est quatre fois plus faible que celle de la Terre, et proche de celle du Soleil. '''Jupiter est 2,5 fois plus massif que toutes les autres planètes réunies''' (plus de 70 % de la masse en orbite autour du Soleil). Le nom Jupiter vient du nom d'un dieu romain. La distance entre elle et le soleil est de 778 300 000 kilomètres.<br><br> | ||
Les premières lunes de Jupiter furent découvertes en 1610, lorsque '''Galilée''' observa les quatre grands satellites du système jovien : Io, Europe, Ganymède et Callisto. Ces satellites ont été ensuite nommés satellites galiléens (ou lunes galiléennes) en son honneur.<br><br> | |||
[[Planètes du système solaire|Retour à la liste des planètes du système solaire]] | [[Planètes du système solaire|Retour à la liste des planètes du système solaire]] |
Dernière version du 29 janvier 2024 à 10:42
Nom : | Jupiter |
---|---|
Découverte : | Jupiter est connue depuis l'Antiquité mais les observations précises débutent au XVIIe siècle. |
Satellite(s) : | 79 connus dont Io, Europe, Ganymède , Callisto découverts par Galilée |
Rang : | 5ème planète |
Aphélie : | 816 000 000 km |
---|---|
Périhélie : | 740 680 000 km |
Période de révolution : | 4 332 jours |
Vitesse orbitale : | 13 km/s |
Inclinaison de l’axe : | 3,12° |
Rayon : | 71 492 km |
---|---|
Périmètre équatorial : | 449 197 km |
Période de rotation : | 0,413 jour |
Masse : | 1,898×1027 kg |
Température à la surface : | - |
Pression atmosphérique : | - |
Composition de l'atmosphère : | - Dihydrogène (H2) ~86 %
- Hélium (He) ~13 % - Méthane (CH4) 0,1 % |
Jupiter est la 5e planète du système solaire, et la plus grande, avec un diamètre de 11 fois celui de la Terre et un volume 1 320 fois plus important. Sa masse n'est en revanche "que" de 318 fois celle de la Terre, car c'est une géante gazeuse : sa densité moyenne de 1,33 est quatre fois plus faible que celle de la Terre, et proche de celle du Soleil. Jupiter est 2,5 fois plus massif que toutes les autres planètes réunies (plus de 70 % de la masse en orbite autour du Soleil). Le nom Jupiter vient du nom d'un dieu romain. La distance entre elle et le soleil est de 778 300 000 kilomètres.
Les premières lunes de Jupiter furent découvertes en 1610, lorsque Galilée observa les quatre grands satellites du système jovien : Io, Europe, Ganymède et Callisto. Ces satellites ont été ensuite nommés satellites galiléens (ou lunes galiléennes) en son honneur.
Retour à la liste des planètes du système solaire